| 부서명 | 성명 | 담당교과 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 교장 | 배상복 | 교장 | 2594-002 | |
| 교감 | 이○○ | 교감 | 2594-200 | |
| 교무기획부 | 김○○ | 수학 | 부장 | 2594-201 |
| 김○○ | 영어 | 교무기획 | 2594-272 | |
| 민○○ | 화학 | 수업 | 2594-270 | |
| 교육과정평가부 | 안○○ | 사회 | 부장 | 2594-202 |
| 임○○ | 국어 | 기획 | 2594-274 | |
| 김○○ | 음악 | 성적 | 2594-275 | |
류○○ | 음악 | 교육과정 | 2594-273 | |
| 학생생활안전부 | 김○○ | 수학 | 부장 | 2594-207 |
| 강○○ | 체육 | 기획, 학폭 | 2594-278 | |
| 이○○ | 윤리 | 환경, 인권 | 2594-292 | |
| 정보과학부 | 김○○ | 화학 | 부장 | 2594-208 |
| 박○○ | 영어 | 동아리, 방송 | 2594-279 | |
| 양○○ | 생명과학 | 과학, 정보 | 2594-280 | |
| 진로진학부 | 이○○ | 윤리 | 부장 | 2594-203 |
| 류○○ | 진로 | 진로 | 2594-282 | |
| 김○○ | 영어 | 총무, 진학 | 2594-281 | |
| 2학년 | 소○○ | 수학 | 부장 | 2594-220 |
| 예○○ | 역사 | 2-1 | 2594-221 | |
| 이○○ | 사회 | 2-2 | 2594-222 | |
| 심○○ | 영어 | 2-3 | 2594-223 | |
| 이○○ | 수학 | 2-4 | 2594-224 | |
| 김○○ | 국어 | 2-5 | 2594-225 | |
| 이○○ | 영어 | 2-6 | 2594-226 | |
| 강○○ | 지구과학 | 2-7 | 2594-227 | |
| 이○○ | 국어 | 2-8 | 2594-228 | |
| 유○○ | 중국어 | 2-9 | 2594-229 | |
| 3학년 | 김○○ | 영어 | 부장 | 2594-230 |
| 김○○ | 일본어 | 3-1 | 2594-231 | |
| 김○○ | 국어 | 3-2 | 2594-232 | |
| 서○○ | 지리 | 3-3 | 2594-233 | |
| 이○○ | 영어 | 3-4 | 2594-234 | |
| 한○○ | 사회 | 3-5 | 2594-235 | |
| 서○○ | 체육 | 3-6 | 2594-236 | |
| 한○○ | 물리학 | 3-7 | 2594-237 | |
| 전○○ | 생명과학 | 3-8 | 2594-238 | |
| 전○○ | 수학 | 3-9 | 2594-239 | |
| 김○○ | 국어 | 3-10 | 2594-260 | |
| 행정실 | 전○○ | 행정실장 | 2594-010 | |
| 현○○ | 행정계장(예산/인사) | 2594-021 | ||
| 강○○ | 급여 | 2594-022 | ||
| 박○○ | 세입/민원 | 2594-023 | ||
| 이○○ | 행정실무사 | 2594-296 | ||
윤○○ |
| 행정실무사 | 2594-287 | |
| 관리실 | 이○○ | 관리계장 | 2594-016 | |
| 홍○○ | 관리계장 | 2594-015 | ||
| 강○○ | 직원 | 2594-017 | ||
| 당직실(야간) | 김○○ | 2594-018 | ||
| 이○○ | 2594-018 | |||
| 수위실 | 이○○ | 2594-026 | ||
| 급식소 | 김○○ | 영양사 | 2594-035 | |
| 학교대표번호 | 2594-201 | |||
| 학교 FAX | 247-3315 |